Uw tevredenheid is altijd ons bezwaar!
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | HON YIN |
| Modelnummer: | 06H903017K |
| Min. bestelaantal: | 3 stuks |
|---|---|
| Prijs: | $90.00/units >=1 units |
| Verpakking Details: | 2.0T motoralternator geschikt voor AUDI A4 A5 A6 Q5 met onderdeelnummer 06H 903 017K 06H903017K |
| Levering vermogen: | 20000000000000 Eenheid/eenheden per week |
| Model: | A4 Allroad (8KH, B8), A4 (8K2, B8), A5 Cabriolet (8F7), A6 (4G2, 4GC, C7), A4 Avant (8K5, B8), Q5 (8 | Motor: | 2.0 TFSI, 1.8 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TFSI |
|---|---|---|---|
| Jaar: | De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken: | OE NO.: | 06H903017K |
| Autobevestiging: | Audi | Voorwaarde: | Nieuw |
| Referentienummer: | 205.542.180205.563.200, CAL15541 | Garantie: | 1 jaar |
| Type: | Alternatorassemblage | Auto maken: | Voor Audi A4 |
| Artikel 1: | Motoralternator | OEM NO: | 23100-8N210 |
| Autotoepassing: | Voor Audi A4 | Haven: | Guangzhou |
| Markeren: | 06H903017K Motoralternator,06H903017K Duitsland Auto-onderdelen,AUDI A4 motoralternator |
||
2.0T motoralternator geschikt voor AUDI A4 A5 A6 Q5 met onderdeelnummer 06H 903 017K 06H903017K
Kleine bestelling welkom
snelle levering
verscheidenheid van modellen
| We kunnen complete Japanse onderdelen leveren, vooral Toyota, Nissan, Mitsubishi enzovoort. | ||||||||
| We kunnen complete 4x4 onderdelen leveren zoals Hilux, L200, X-Trail, BT50 enzovoort! | ||||||||
| We kunnen de onderstaande items leveren: | ||||||||
| stuurinrichting | ||||||||
| stuurpomp | ||||||||
| luchtfilters.oliefilters,cabinfilter,brandstoffilter,AT-filter | ||||||||
| transmissie-olie | ||||||||
| lager, | ||||||||
| bindstaaf, kogelverbinding, stabilisator | ||||||||
| schokdemper | ||||||||
| Cv-verbinding, aandrijfas | ||||||||
| steiger, bus, | ||||||||
| remplakken, remschoenen, remschijf | ||||||||
| pk gordel | ||||||||
| 204 240 42 17/4317 | Motormontage | W204 | Vervaardiging | ||
| 204 240 20 17 | Motormontage | X204/M272 | Vervaardiging | ||
| 204 240 56 17 | Motormontage | X204/M274 | Vervaardiging | ||
| 212 240 72 17 | Motormontage | W212 | Vervaardiging | ||
| 221 240 11 17 | Motormontage | W221 W220 | Vervaardiging | ||
| 246 240 06 17 | Motormontage | W246 | Vervaardiging | ||
| 246 240 17 09 | Motormontage | W246 | Vervaardiging | ||
| 246 240 12 09 | Motormontage | W246 | Vervaardiging | ||
| 246 240 25 17 | Motormontage | W246 | Vervaardiging | ||
| 221 240 62 17 | Motormontage | W221/M278 twee-driver | Vervaardiging | ||
| 221 240 63 17 | Motormontage | W221/M278 twee-driver | Vervaardiging | ||
| 221 240 64 17 | Motormontage | W221/M278四驱 | Vervaardiging | ||
| 221 240 65 17 | Motormontage | W221/M278四驱 | Vervaardiging | ||
| 216 240 00 16 | Motormontage | W221/M275 | Vervaardiging | ||
| 166 240 05 18 | Motormontage | W166 | Vervaardiging | ||
| 212 240 04 18 | Motormontage | W204 | Vervaardiging | ||
| 221 240 09 18 | Motormontage | W221 | Vervaardiging | ||
| 221 240 05 18 | Motormontage | X204 | Vervaardiging | ||
| 205 240 25 00 | Motormontage | W205/W222/W213 vier aandrijvers | Vervaardiging | ||
| 251 240 44 17 | Motormontage | W251/W164 | Vervaardiging | ||
| 460 240 70 18 | Motormontage | W463 | Vervaardiging | ||
| 205 240 33 00 | Motormontage | W205 | Vervaardiging | ||
| 447 241 01 13 | Motormontage | W447 | Vervaardiging | ||
| 447 241 03 13 | Motormontage | W447 | Vervaardiging | ||
| 447 241 04 13 | Motormontage | W447 | Vervaardiging | ||
| 166 240 58 17 | Motormontage | W166 | Vervaardiging | ||
| 166 240 59 17 | Motormontage | W166 | Vervaardiging | ||
| 166 240 68 17 | Motormontage | W166 | Vervaardiging | ||
| 166 240 69 17 | Motormontage | W166 | Vervaardiging | ||
| 166 240 60 17 | Motormontage | W166 | Vervaardiging | ||
| 166 240 61 17 | Motormontage | W166 | Vervaardiging | ||
| 205 240 62 17 | Motormontage | W205 两驱 | Vervaardiging | ||
| 205 240 63 17 | Motormontage | W205 两驱 | Vervaardiging | ||
| 132 220 00 48 | Motormontage | W451 | Vervaardiging | ||
| 132 220 01 48 | Motormontage | W451 | Vervaardiging | ||
| 451 240 01 09 | Motormontage | W451 | Vervaardiging | ||
| 169 240 13 17 169 240 14 17 | Motormontage | W169 W245 | Vervaardiging | ||
| 169 240 09 18 links 169 240 10 18 rechts |
Motormontage | W169 W245 | Vervaardiging | ||
| 253 240 02 00 | Motormontage | W253 | Vervaardiging | ||
| 253 240 03 00 | Motormontage | W253 | Vervaardiging | ||
| 221 240 47 17 221 240 52 17 |
Motormontage | W221 | Vervaardiging | ||
| 205 240 45 00 | Motormontage | W205 AMG | Vervaardiging | ||
| 205 240 46 00 | Motormontage | W205 AMG | Vervaardiging | ||
| 222 240 71 17 | Motormontage | W222 | Vervaardiging | ||
| 222 240 72 17 | Motormontage | W222 | Vervaardiging | ||
| 222 240 51 17 | Motormontage | W222 | Vervaardiging | ||
| 222 240 50 17 | Motormontage | W222 | Vervaardiging | ||
| 222 240 79 17 | Motormontage | W222 | Vervaardiging | ||
| 222 240 80 17 | Motormontage | W222 | Vervaardiging | ||
| 253 240 07 00 | Motormontage | W253 | Vervaardiging | ||
| 253 240 08 00 | Motormontage | W253 | Vervaardiging | ||
| 2222403300 | Motormontage | W222 | Vervaardiging | ||
| 2222403400 | Motormontage | W222 | Vervaardiging | ||
| 2222407300 | Motormontage | W222 | Vervaardiging | ||
| 2222407400 | Motormontage | W222 | Vervaardiging | ||
| 2222404317 | Motormontage | W222 | Vervaardiging | ||
| 2222404417 | Motormontage | W222 | Vervaardiging | ||
| BMW | |||||
| OE | Productnaam | Modellen van auto's | Foto's van het product | ||
| 22 11 7 935 149 | Motormontage | F18 | BMW | ||
| 22 11 6 786 528 | Motormontage | F02 | BMW | ||
| 22 11 6 777 365 | Motormontage | F02 | BMW | ||
| 22 11 6 786 242 | Motormontage | F02/740 | BMW | ||
| 22 11 6 787 657 | Motormontage | F35 F20 F30 | BMW | ||
| 22 11 6 855 456 | Motormontage | F35 F20 F30 | BMW | ||
| 22 11 6 854 251 | Motormontage | F35 F20 F30 | BMW | ||
| 22 11 6 854 252 | Motormontage | F35 F20 F30 | BMW | ||
| 22 11 6 787 659 | Motormontage | F35 F20 F30六?? | BMW | ||
| 22 11 6 855 460 | Motormontage | F35 F20 F30六?? | BMW | ||
| 22 11 6 856 183 | Motormontage | F35 F20 F30 | BMW | ||
| 22 11 6 856 184 | Motormontage | F35 F20 F30 | BMW | ||
| 22 31 6 796 617 | Motormontage | F35 F20 F30 | BMW | ||
| 22 32 6 775 916 | Motormontage | F18 F02 F11 F10 F01 | BMW | ||
| 22 11 6 865 145 | Motormontage | E70/E71/F15 | BMW | ||
| 22 11 6 865 146 | Motormontage | E70/E71/F15 | BMW | ||
| 22 31 6 864 675 | Motormontage | E70/E71/F15 | BMW | ||
| 22 31 6 761 093 | Motormontage | E60 | BMW | ||
| 22 31 6 771 743 | Motormontage | E53 | BMW | ||
| 22 11 6 860 464 | Motormontage | G12 | BMW | ||
| 22 11 6 860 463 | Motormontage | G12 | BMW | ||
| 22 11 6 860 488 | Motormontage | G38 | BMW | ||
| 22 11 6 860 487 | Motormontage | G38 | BMW | ||
| 22 11 6 768 852 | Motormontage | E90 | BMW | ||
| 22 11 6 768 853 | Motormontage | E90 | BMW | ||
| 22 11 6 768 330 | Motormontage | E90 | BMW | ||
| 22 11 6 760 331 | Motormontage | E90 | BMW | ||
| 22 11 7 935 141 | Motormontage | F10 | BMW | ||
| 22 11 7 935 142 | Motormontage | F10 | BMW | ||
| 22 11 7 935 143 | Motormontage | F10 | BMW | ||
| 22 11 7 935 144 | Motormontage | F10 | BMW | ||
| 22 11 7 935 145 22 11 6 863 791 |
Motormontage | F18 油电 N20 | BMW | ||
| 22 11 7 935 146 22 11 6 863 792 |
Motormontage | F18 油电 N20 | BMW | ||
| 22 11 7 935 147 22 11 6 785 601 22 11 6 794 471 |
Motormontage | F18 F10 | BMW | ||
| 22 11 7 935 148 22 11 6 785 602 22 11 6 794 472 |
Motormontage | F18 F10 | BMW | ||
| 22 11 6 858 917 | Motormontage | F10/F02 | BMW | ||
| 22 11 6 775 918 | Motormontage | F10/F02 | BMW | ||
| 22 11 6 885 934 | Motormontage | F49 F48 F45 F52 | BMW | ||
| 22 11 6 885 778 | Motormontage | F49 F48 F45 F52 | BMW | ||
| 22 31 6 853 453 | Motormontage | F49 F48 F45 F52 | BMW | ||
| 22 11 6 777 118 | Motormontage | E60 | BMW | ||
| 22116774620 | Motormontage | E60 | BMW | ||
| 22116774617 | Motormontage | E60 | BMW | ||
| 22 11 6 785 711 | Motormontage | F25 F26 | BMW | ||
| 22 11 6 785 712 | Motormontage | F25 F26 | BMW | ||
| 22 11 6 853 103 | Motormontage | F15 F16 | BMW | ||
| 22 11 6 853 104 | Motormontage | F15 F16 | BMW | ||
| 22 11 6 859 407 | Motormontage | F20 F30 | BMW | ||
| 22 11 6 859 408 | Motormontage | F20 F30 | BMW | ||
| 22 11 6 859 413 | Motormontage | F30 | BMW | ||
| 22 11 6 859 414 | Motormontage | F30 | BMW | ||
| 22 11 6 859 845 | Motormontage | F10 | BMW | ||
| 22 11 6 859 846 | Motormontage | F10 | BMW | ||
| 22 11 6 869 355 | Motormontage | F15 F16 | BMW | ||
| 22 11 6 869 356 | Motormontage | F15 F16 | BMW | ||
| 22 11 6 795 417 | Motormontage | E70 E71 | BMW | ||
| 22 11 6 795 418 | Motormontage | E70 E71 | BMW | ||
| 22 11 6 793 016 | Motormontage | E70 | BMW | ||
| 22 11 6 786 836 | Motormontage | E70 E71 | BMW | ||
| 22 11 6 775 905 | Motormontage | F10 F07 | BMW | ||
| 22 11 6 775 906 | Motormontage | F10 F07 | BMW | ||
| 22 11 6 777 371 | Motormontage | F10 F02 F07 | BMW | ||
| 22 11 6 864 336 | Motormontage | F15 | BMW | ||
| 22 11 6 864 335 | Motormontage | F15 | BMW | ||
| 22 11 6 860 495 | Motormontage | G01/G02 | BMW | ||
| 22 11 6 860 496 | Motormontage | G01/G02 | BMW | ||
| 22116883514 | Motormontage | G30 | BMW | ||
| 22116883513 | Motormontage | G30 | BMW | ||
| 22 11 6 860 492 | Motormontage | G32 | BMW | ||
| 22 11 6 860 491 | Motormontage | G32 | BMW | ||
| 22 11 6 777 381 | Motormontage | F10 | BMW | ||
| 22 11 6 777 382 | Motormontage | F10 | BMW | ||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| Jaguar Land Rover | |||||
| OE | Productnaam | Modellen van auto's | Foto's van het product | ||
| C2D16622 | Motormontage | XJ XF 3.0 | Jaguar Land Rover |
||
| C2D19868 | Motormontage | XF 2.0T | Jaguar Land Rover |
||
| C2Z13435 | Motormontage | XF Diesel | Jaguar Land Rover |
||
| T4N3780 | Motormontage | XEL XE 两驱 | Jaguar Land Rover |
||
| T4A13898 | Motormontage | F-PACE 四驱 2.0T | Jaguar Land Rover |
||
| T2H8171 | Motormontage | XFL 两驱 2.0T | Jaguar Land Rover |
||
| T4A2335 | Motormontage | F-PACE 两驱 2.0T | Jaguar Land Rover |
||
| T4A1060 | Motormontage | F-PACE 四驱 3.0T | Jaguar Land Rover |
||
| T2H9241 | Motormontage | XE XF 四驱 3.0T | Jaguar Land Rover |
||
| C2D19070 | Motormontage | XJ vier aandrijver 3.0 | Jaguar Land Rover |
||
| T2H14266 | Motormontage | Nieuw | Jaguar Land Rover |
||
| C2D38505 | Motormontage | Oud | Jaguar Land Rover |
||
| LR057721 | Motormontage | Nieuwe Range Rover | Jaguar Land Rover |
||
| LR56882 | Motormontage | Nieuwe Range Rover | Jaguar Land Rover |
||
| LR123915 | Motormontage | Nieuwe Range Rover | Jaguar Land Rover |
||
| 70 | KKB500620 | Motormontage | RANGE ROVER Sport | Jaguar Land Rover |
|
| 60 | KKB500770 | Motormontage | RANGE ROVER Sport | Jaguar Land Rover |
|
| 60 | KKB500441 KKB500440 KKB500760 |
Motormontage | RANGE ROVER Sport | Jaguar Land Rover |
|
| 70 | KKB500630 | Motormontage | RANGE ROVER Sport | Jaguar Land Rover |
|
| 60 | LR014113 | Motormontage | RANGE ROVER Sport | Jaguar Land Rover |
|
| 70 | KKB500602 | Motormontage | RANGE ROVER Sport | Jaguar Land Rover |
|
| IAF500030 IAF500021 LR092039 LR091364 |
Motormontage | RANGE ROVER Sport | Jaguar Land Rover |
||
| Porsche. | |||||
| OE | Productnaam | Modellen van auto's | Foto's van het product | ||
| 948 375 057 12 | Motormontage | Panamera | Waarom? | ||
| 948 375 058 12 | Motormontage | Panamera | Waarom? | ||
| 7P6199131 7P6199131C 7P6199131D 95837504900 95837504940 95837504910 97037505700 |
Motormontage | Nieuwe TOUAREG Nieuwe Caïenne |
Waarom? | ||
| 7L8199131A 7L8199131 7L6199131 7L6199131C 7L6199131A 7L8199131B 95537504900 |
Motormontage | Q7 OLD TOUAREG OUD CAYENNE |
Waarom? | ||
| 94837504903左 94837505003 rechts |
Motormontage | CAYENNE 4.8T | Waarom? | ||
| 7L8199131H 7L8199131C 7L8 199 131 F 95837504960 95537504910 |
Motormontage | CAYENNE Q7 TOUAREG DIESEL 3.0T |
Waarom? | ||
| 99737504908 | Motormontage | 911 | Waarom? | ||
| 98137504902 | Motormontage | 911 | Waarom? | ||
| 99737504904 | Motormontage | 911 | Waarom? | ||
| 94637505731 links 94637505740 links 94637505831 rechts 94637505840 rechts |
Motormontage | Maca | Waarom? | ||
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. hellen
Tel.: 13719115840